법인명 | 사단법인 한국독서문화재단 | 사업자등록번호(고유번호) | 603-82-081** |
---|---|---|---|
대표자 성명 | 이기숙 | 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 |
전자우편주소 | gulnaranet@hanmail.net | 사업연도 | 2014-12 |
전화번호 | 051-243-4842 | 공익법인등 지정일 | 2014-09-29 |
소재지 | 부산광역시 사상구 낙동대로 704, 7층(엄궁동, 큐라이트빌딩) |
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 22,760,888 | 2014년 8월 | 11,030,000 | 14,864,902 | 78,203,093 |
2014년 01월 | 5,030,000 | 10,170,491 | 17,620,397 | 2014년 09월 | 18,580,000 | 71,114,554 | 25,668,539 |
2014년 02월 | 11,530,000 | 9,447,648 | 19,702,749 | 2014년 10월 | 11,030,000 | 9,790,130 | 26,908,409 |
2014년 03월 | 11,030,000 | 8,426,360 | 22,306,389 | 2014년 11월 | 11,030,000 | 7,821,890 | 30,116,519 |
2014년 04월 | 11,030,000 | 7,798,933 | 25,537,456 | 2014년 12월 | 11,230,000 | 8,943,523 | 32,402,996 |
2014년 05월 | 12,030,000 | 11,475,536 | 26,091,920 | 합계 | 195,660,000 | 186,017,892 | |
2014년 06월 | 71,080,000 | 10,718,633 | 86,453,287 | 차기이월 | - | - | 32,402,996 |
2014년 07월 | 11,030,000 | 15,445,292 | 82,037,995 |
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2014-01 | 장학금 | 3 | 253,360 | |
2014-01 | 프로그램/행사진행비 | 53 | 2,132,100 | |
2014-01 | 일반관리비 | 69 | 7,785,036 | |
2014-02 | 일반관리비 | 68 | 7,275,338 | |
2014-02 | 장학금 | 2 | 140,560 | |
2014-02 | 프로그램/행사진행비 | 43 | 2,031,750 | |
2014-03 | 장학금 | 4 | 274,960 | |
2014-03 | 일반관리비 | 70 | 7,688,169 | |
2014-03 | 프로그램/행사진행비 | 24 | 463,230 | |
2014-04 | 일반관리비 | 76 | 6,735,032 | |
2014-04 | 장학금 | 6 | 271,900 | |
2014-04 | 프로그램/행사진행비 | 26 | 792,000 | |
2014-05 | 일반관리비 | 72 | 9,914,795 | |
2014-05 | 장학금 | 2 | 102,420 | |
2014-05 | 프로그램/행사진행비 | 28 | 1,458,320 | |
2014-06 | 일반관리비 | 61 | 8,622,783 | |
2014-06 | 장학금 | 4 | 238,920 | |
2014-06 | 프로그램/행사진행비 | 56 | 1,856,930 | |
2014-07 | 일반관리비 | 59 | 13,876,692 | |
2014-07 | 장학금 | 3 | 185,400 | |
2014-07 | 프로그램/행사진행비 | 59 | 1,383,200 | |
2014-08 | 일반관리비 | 52 | 6,063,272 | |
2014-08 | 프로그램/행사진행비 | 52 | 8,801,630 | |
2014-09 | 일반관리비 | 56 | 12,009,992 | |
2014-09 | 프로그램/행사진행비 | 172 | 59,104,561 | |
2014-10 | 일반관리비 | 77 | 8,401,720 | |
2014-10 | 장학금 | 3 | 221,100 | |
2014-10 | 프로그램/행사진행비 | 22 | 1,167,310 | |
2014-11 | 일반관리비 | 60 | 7,202,569 | |
2014-11 | 장학금 | 2 | 136,500 | |
2014-11 | 프로그램/행사진행비 | 20 | 482,820 | |
2014-12 | 일반관리비 | 47 | 7,941,843 | |
2014-12 | 프로그램/행사진행비 | 33 | 1,001,680 | |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
2014 | 일반관리비 | 767 | 103,517,241 | |
장학금 | 29 | 1,825,120 | ||
프로그램/행사진행비 | 588 | 80,675,531 | ||
합계 | 1384 | 186,017,892 |
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
합계 | 0 | 0 | |||
[법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2015년 03월 30일
제출인: 이기숙
|